Caratteristiche
Caratteristiche
Brand | Nevada® |
Capacità litri netta | 116 Litri |
Capacità bottiglie | 49 |
Computer digitale | LED |
Numero temperature | Doppia temperatura |
Regolazione temp superiore | 4-20°C |
Regolazione temp inferiore | 4-20°C |
Escursione ignometrica interna | SI |
Sbrinamento automatico | SI |
Filtro carboni attivi | SI |
Serratura e chiave | NO |
Luce interna | Bianca |
Luce a LED sui lati | SI |
Personalizzabile | Si |
Colore cabinet | Nero |
Garanzia e assistenza | 2+1 Anni |
Porta / Cornice /Maniglia
Numero porte | 1 |
Tipologia porta/cornice | Pannellabile (POP) |
Porta reversibile | SI |
Vetro temperato antiurto e UV | SI |
Strati vetro porta | 3 |
Apertura porta | Automatica |
Tipologia maniglia porta | Senza Maniglia |
Prestazioni
Classe energetica | G |
Consumo KWh/anno | 156 |
Riscaldamento interno | SI |
Potenza | 50 |
Livello sonoro | 40 |
Classe climantica | ST |
Voltaggio frequenza | 220V-240V/50Hz |
Sistema anticondensa | SI |
Tipologia refrigerazione | Ventilato/Compressore Inverter |
Numero compressori | 1 |
Gas ecologico senza CFC e HFC | R600a |
Ripiani porta bottiglie
Tipo frontalino | Opzionale |
Guide telescopiche | Opzionali |
Ripiani in legno da conservazione | 4 |
Ripiani in legno da presentazione | 1 |
Materiale ripiani | Legno |
Totale ripiani | 5 |