Caratteristiche
Caratteristiche
Brand | Nevada® |
Capacità litri netta | 400+409 Litri |
Capacità bottiglie | 300 |
Computer digitale | LCD |
Numero temperature | Tripla temperatura |
Regolazione temp lato sx | 2-20°C |
Regolazione temp superiore dx | 2-20°C |
Regolazione temp inferiore dx | 2-20°C |
Escursione ignometrica interna | SI |
Sbrinamento automatico | SI |
Filtro carboni attivi | SI |
Serratura e chiave | SI |
Luce interna | Bianca/Blu/Gialla |
Luce a LED sui lati | SI |
Personalizzabile | Si |
Colore cabinet | Nero |
Garanzia e assistenza | 2+1 Anni |
Porta / Cornice /Maniglia
Numero porte | 2 |
Tipologia porta/cornice | Full Glass Nero (BFG/FG) |
Porta reversibile | SI |
Vetro temperato antiurto e UV | SI |
Strati vetro porta | 3 |
Apertura porta | MANUALE |
Tipologia maniglia porta | Squadrata |
Materiale maniglia | Inox |
Prestazioni
Classe energetica | G |
Consumo KWh/anno | 184 |
Riscaldamento interno | SI |
Potenza | 118 |
Livello sonoro | 44 |
Classe climantica | N-ST |
Voltaggio frequenza | 220V-240V/50Hz |
Sistema anticondensa | SI |
Tipologia refrigerazione | Ventilato/Compressore Inverter |
Numero compressori | 2 |
Gas ecologico senza CFC e HFC | R600a |
Ripiani porta bottiglie
Tipo frontalino | Opzionale |
Guide telescopiche | Opzionale |
Ripiani in legno da conservazione | 8 |
Ripiani in legno da presentazione | 8 |
Ripiani in metallo da servizio | 5 |
Materiale ripiani | Legno e Acciaio |
Totale ripiani | 21 |